Print | Om koncernen | Intranet | Sitemap | Kontakt
| Solfanger: | Mini (SV3) | Medium (SV7) | Maxi (SV14) |
| Dimension: | 72 x 54 x 10 cm | 102 x 72 x 10 cm | 199 x 72 x 10 cm |
| Vægt: | 9 kg | 16 kg | 25 kg |
| Ramme: | Kraftig aluprofil | Kraftig aluprofil | Kraftig aluprofil |
| Farver: | Aluminium | Alu, sort, hvid | Alu, sort, hvid Pristillæg på SV14 ved sort: 300 kr. |
| Dæklag: | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Absorber: | 2 mm specialfilt | 2 mm specialfilt | 2 mm specialfilt |
| Luftudtag: | 100 mm | 125 mm | 125 mm |
| Bagside: | 1 mm specialperforeret aluplade | 1 mm specialperforeret aluplade | 1 mm specialperforeret aluplade |
| Solcelle: | |||
| Dimension: | 46 x 31 x 0,8 cm | 92 x 31 x 0,8 cm | 92 x 31 x 0,8 cm |
| Spænding: | 14,2 volt | 14,2 volt | 14,2 volt |
| Ydelse: | 6 watt | 12 watt | 12 watt |
| Ventilator: | Regulerbar | ||
| Producent: | Papst | Papst | Papst |
| Model: | Multifan | Multifan 4312 | Multifan 4312 |
| Dimension: | 119 x 119 x 32 mm | 119 x 119 x 32 mm | |
| Ydelse: | ca. 25 m3 pr. time (Kan reduceres på indblæsningsventil) | ca. 50 m3 pr. time (Kan reduceres på indblæsningsventil) | ca. 60 m3 pr. time (Kan reduceres på indblæsningsventil) |
| Andre oplysninger og priser (incl. moms og ex. fragt): | |||
| Temp. tilvækst: | ca. 15 grader | ca. 15 grader | ca. 30 grader |
| Max. størrelse: | ca. 25 m2 hus | ca. 50 m2 hus | ca. 60 m2 hus |
| Pris: | 3.550 kr. | 4.750 kr. til væg | 7.250 kr. til væg (m/regulator) |
| Tillægspris ved sort eller hvid: | 150 kr. | 300 kr. | 400 kr. |
Montage udføres efter nærmere aftale.
Alle ovennævnte priser er incl. moms og ex. fragt.
Yderligere oplysninger
Ring og få yderligere information hos Ole Barslev, Thy-Mors Energi tlf. 96 70 22 00 eller send en mail til post@thymors.dk.